জমি
জেলা পরিষদ কার্যালয়
সিরাজগঞ্জ ।
জেলা পরিষদের মালিকানাধীন ভূ-সম্পত্তির বিবরণ:
মোট জমির পরিমাণ : ৭১৯.৮৮ একর আর এস রেকর্ড অনুযায়ী
বে দখলীয় জমির পরিমাণ : একর
উদ্ধারকৃত জমির পরিমাণ : একর
জেলা পরিষদ সিরাজগঞ্জ মালিকানাধীন জমির
তথ্য আর এস রেকর্ড অনুযায়ী
ক্র/নং | উপজেলার নাম | মৌজার সংখ্যা | জমির পরিমান | জমির শ্রেণী |
০১ | সিরাজগঞ্জ সদর | ৩৭ টি | ১৬০.৬০ একর | পরিত্যক্ত রাস্তা ও নয়নজুলি |
০২ | শাহজাদপুর | ২৬টি | ৬৬.৮২ একর | -ঐ- |
০৩ | উলস্নাপাড়া | ৩৫টি | ৮৩.৮৪ একর | -ঐ- |
০৪ | তাড়াশ | ৫৬টি | ১৩৬.৩৯ একর | -ঐ |
০৫ | রায়গঞ্জ | ৪৪টি | ১৩১.১৯ একর | -ঐ- |
০৬ | কাজিপুর | ২৩টি | ৩৯.৫৪ একর | -ঐ- |
০৭ | বেলকুচি | ২৫টি | ৪২.০৭ একর | -ঐ |
০৮ | কামারখন্দ | ২৫টি | ৫০.৯০ একর | -ঐ- |
০৯ | চৌহালী | ০৪টি | ৮.৫৩ একর | -ঐ- |
মোট | ৭১৯.৮৮ একর | -ঐ |
জেলা পরিষদ সিরাজগঞ্জের মালিকাধীন জমির লিজ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য
ক্র/নং | উপজেলার নাম | মৌজার সংখ্যা | জমির পরিমান | জমির শ্রেণী |
০১ | সিরাজগঞ্জ সদর | ৩৭ টি | ১০৯৭৬ বর্গফূট
২৫.১৮ শতক |
পরিত্যক্ত রাস্তা ও নয়নজুলি |
০২ | শাহজাদপুর | ২৬টি | ১৪৫৭২ বর্গফুট=৩৩.৪৫ শতক | -ঐ- |
০৩ | উলস্নাপাড়া | ৩৫টি | ৪২৪৪ বর্গফূট=৯.৭৪ শতক | -ঐ- |
০৪ | তাড়াশ | ৫৬টি | ৪৪০৩১ বর্গফূট=১০১.০৯ শতক | -ঐ |
০৫ | রায়গঞ্জ | ৪৪টি | ২৪৩৬ বর্গফুট=৫.৬০ শতক | -ঐ- |
০৬ | কাজিপুর | ২৩টি | -ঐ- | |
০৭ | বেলকুচি | ২৫টি | ৭৫০০ বর্গফুট=১৭.২২ শতক | -ঐ |
০৮ | কামারখন্দ | ২৫টি | ১১৭৬১ বর্গফুট=২৭ শতক | -ঐ- |
০৯ | চৌহালী | ০৪টি | -ঐ- | |
মোট | ৯৫৫১১ বর্গফুট=২১৯ শতক
২.১৯ একর |
Govt. Forms
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক
Visit Today : 48 |
This Month : 1021 |
Total Hits : 402140 |