এক নজরে জেলা পরিষদ
প্রতিষ্ঠানের নাম | জেলা পরিষদের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ । |
প্রতিষ্ঠার সন | ১৯৮৮ খ্রিঃ । |
মোট জমির পরিমাণ | ৭১৯.৮৮ একর । |
নয়নজুলির পরিমান | ৭৩.৫৬একর । |
লীজ দেওয়া জমির পরিমান | ২.১৯ একর। |
অবৈধ দখলীয় জমির পরিমান | ৮.৩৪ একর । |
উদ্ধারকৃত জমির পরিমান | ০.৩৭ একর । |
জনবল | ২৩ |
অফিস ভবন | ০১ (এক) টি । |
আবাসিক ভবন | ০১(এক) টি । |
মার্কেট | ০২ (দুই) টি । |
অডিটরিয়াম কাম কমিঊনিটি সেন্টার | ০২ (দুই) টি । |
পুকুর | ০২ (দুই) টি । |
খেয়াঘাট | ১৫ (পনর) টি । |
যাত্রী ছাউনী | ০৪ (চার) টি । |
ডাকবাংলো | ০৯ (নয়) টি |
জেলা পরিষদের ওয়েবসাইট | www.zpsirajganj.gov.bd |
জেলা পরিষদের ই-মেইল ঠিকানা | ceo1@zpsirajganj.gov.bd |
জেলা পরিষদের মামলার সংখ্যা | ১০ |
২০১৮-১৯ অর্থ বছরে গৃহীত প্রকল্প | সিপিপিসি-১২৬ টেন্ডার-১০৫ |
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আয় | ১২,৫২,১৮,৮৯৬/- (বার কোটি বায়ান্ন লক্ষ আঠার হাজার আটশত ছিয়ানব্বই ) টাকা |
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ব্যয় | ৩,৯৬,৯০,১৫৭/- (তিন কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ নব্বই হাজার একশত সাতান্ন) টাকা |
২। জেলা পরিষদের নিম্নলিখিত স্থাপনাসমূহের জমির তফশীল ও পরিমানঃ
ক্রম | স্থাপনার নাম | তফশীল |
(ক) | জেলা পরিষদ ভবন | মৌজা- শিয়ালকোল, জেএল নং- ৮২, উপজেলা ও জেলা সিরাজগঞ্জ। এস এ দাগ নং- ২১৬৬,২১৬৭,২১৬৮,২১৭২ ও খতিয়ান নং ২৪২,৬২৮,৩৯৭,৫৯০ মোট জমির পরিমান- ১.০০ একর |
(খ) | সদর ডাকবাংলো | মৌজা- ভুতের দিয়ার, জেএল নং- ৮৬, উপজেলা ও জেলা- সিরাজগঞ্জ। দাগ নং-১৪৪৯, ১৪৫০ ও খতিয়ান নং ১/১০৯৯, মোট জমির পরিমান- .৫৪৫০ একর |
(গ) | তাড়াশ ডাকবাংলো | মৌজা- তাড়াশ, জোত নং ৭৭, উপজেলা-তাড়াশ, জেলা- সিরাজগঞ্জ। সিএস খতিয়ান নং ৫৪০ আর এস খতিয়ান ১০ সিএস দাগ নং-৬৯২ ওআর এস দাগ-৭৪৪, মোট জমির পরিমান- ০.৪৬ একর |
(ঘ) | চৌহালী ডাকবাংলো | নদী গর্ভে বিলিন। |
(ঙ) | সলংগা ডাকবাংলো | মৌজা- মধ্যপাড়া ভরমহনী, উপজেলা-রায়গঞ্জ, জেলা- সিরাজগঞ্জ। আরএস দাগ নং-৬৭৫ ও আরএস খতিয়ান নং ০৪, মোট জমির পরিমান- .৬৪ একর |
(চ) | উল্লাপাড়া ডাকবাংলো | মৌজা- ঝিকিড়া, জোত নং ২৯১, উপজেলা-উল্লাপাড়া, জেলা- সিরাজগঞ্জ।সিএস খতিয়ান নং ৪/২, আর এস খতিয়ান ০৮ সিএস দাগ নং-৮৫৯ ও য়ার এস দাগ ১০১১ মোট জমির পরিমান- .৫৫ একর |
(ছ) | শাহজাদপুর ডাকবাংলো | মৌজা- দ্বারিয়াপুর, জোত নং-০২,হোল্ডিং নং ৩০১২ উপজেলা – শাহজাদপুর, জেলা – সিরাজগঞ্জ। সিএস ও এসএ দাগ নং-২৮৬,২৯৫, আরএস দাগ নং ৯৫০৫ সিএস ও এসএ খতিয়ান নং ৩০৪৮, আরএস ও হাল খংনং ৫৩ মোট জমির পরিমান- .৩৭ একর |
(জ) | ধানগড়া ডাকবাংলো | মৌজা- সিমলা, উপজেলা-রায়গঞ্জ, জেলা -সিরাজগঞ্জ। আরএস দাগ নং-৩৫২৪ ও আরএস খতিয়ান নং ৩, মোট জমির পরিমান- .৫৯একর |
(ঝ) | কাজিপুর ডাকবাংলো | মৌজা- বেড়িপটল, উপজেলা-কাজিপুর, জেলা -সিরাজগঞ্জ। আরএস দাগ নং-১৬৬,১৬৭ ও আরএস খতিয়ান নং ১২৮,৩৭৩, মোট জমির পরিমান- .৩৬একর |
(ঞ) | কামারখন্দ ডাকবাংলো | মৌজা- জামতৈল , উপজেলা-কামারখন্দ, জেলা- সিরাজগঞ্জ। আরএস দাগ নং-১৫৯৩,১৫৯৪ ও আরএস খতিয়ান নং ০৩, মোট জমির পরিমান- .৩৩ একর |
(ট) | বেলকুচি ডাকবাংলো | মৌজা- চালা, জেএল নং-৬৫ উপজেলা,বেলকুচি, জেলা -সিরাজগঞ্জ। দাগ নং-৩৬৮ ও খতিয়ান নং ২২০, মোট জমির পরিমান- .৪২একর |
(ঠ) | অডিটরিয়াম (রায়গঞ্জ) | মৌজা- পূর্ব লক্ষিকোলা , উপজেলা-রায়গঞ্জ, জেলা- সিরাজগঞ্জ। জেএল নং ১২৩ আরএস দাগ নং-৩৬৫ ও আরএস খতিয়ান নং ০৫, মোট জমির পরিমান- ৪৫.৫ শতক |
৩। জেলা পরিষদের পরিত্যক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ের তালিকা ও জমির তফশীল
উপজেলা | তফশীল |
উল্লাপাড়া | মৌজা- বড়পাঙ্গাসী , উপজেলা-উল্লাপাড়া, জেলা- সিরাজগঞ্জ। আরএস দাগ নং-৪৯২ ও আরএস খতিয়ান নং ০২, মোট জমির পরিমান- .২৮ একর |
তাড়াশ | মৌজা- তাড়াশ , উপজেলা-তাড়াশ, জেলা- সিরাজগঞ্জ। জেএল নং ১৫৭ সিএস দাগ নং-৪১৩,৪৩০ ও সিএস খতিয়ান নং ২৭৯,২৮০/৬৬২/৬৯৫ , এসএ খতিয়ান নং৩০২,৭৪৬ মোট জমির পরিমান- .১৯ একর |
শাহজাদপুর | মৌজা- দ্বারিয়াপুর , উপজেলা-শাহজাদপুর, জেলা- সিরাজগঞ্জ। জেএল নং ৫৩,দাগ নং-৫৭০১,৫৭০২ ও খতিয়ান নং ২১১৭,২১৩৭, মোট জমির পরিমান- .৫৮ একর |
৪। জেলা পরিষদ সিরাজগঞ্জের মালিকানাধীন দু’টি পুকুর এর তফশীলঃ
ক্রম | পুকুরের নাম | তফশীল | বর্তমান ইজারাদারের নাম |
০১ | শেলবরিষা পুকুর | উপজেলা- বেলকুচি, ইউনিয়ন- ভাঙ্গাবাড়ী, মৌজা- শেলবরিষা, জেএল নং- ৮১,খতিয়ান নং- ২২২/২, দাগ নং- ১৫৭, জমির পরিমান- ১.৭৬ একর | মোঃ ইয়াকুব আলীপিতা-মৃত জববার মন্ডলগ্রাম- শেলবরিষা, পোঃ- সগুনা বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ। |
০২ | বামনগ্রাম পুকুর | উপজেলা- উল্লাপাড়া, ইউনিয়ন- দূর্গানগর, মৌজা- বেড়াপাতিয়া, জেএল নং- ১৩৩,খতিয়ান নং- ০২, দাগ নং- ২৯২, জমির পরিমান- ১.৮৮ একর | মোঃ শাহাদত হোসেনপিতা-আলতাফ হোসেন তালুকদারমাসুমপুর, সিরাজগঞ্জ। |
৫। ডাকবাংলোর তথ্যাদিঃ
(ক)
ক্রম | ডাক বাংলোর নাম | কর্মচারীর নাম ও পদবী | মোবাইল নং |
০১ | জেলা পরিষদ সদর ডাকবাংলো, সিরাজগঞ্জ | জনাব খোরশেদ আলমঅফিস সহায়ক | ০১৭২০৫৮২৪০৩ |
০২ | জেলা পরিষদ ডাকবাংলো, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ | জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম কেয়ারটেকার | ০১৭২৩০৫৯৬৪৬ |
০৩ | জেলা পরিষদ ডাকবাংলো, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ | জনাব মোঃ আঃ মমিন কেয়ারটেকার | ০১৭৩৫২২২৭৭৩ |
০৪ | জেলা পরিষদ ডাকবাংলো, ধানগড়া, রায়গঞ্জ,সিরাজগঞ্জ | শ্রী দিলীপ চন্দ্রকেয়ারটেকার |
০৫ | জেলা পরিষদ ডাকবাংলো,শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | জনাব মোঃ শাহাবাজ উদ্দিন কেয়ারটেকার | ০১৭৪৮৪০২৬১৯ |
০৬ | জেলা পরিষদ ডাকবাংলো, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ | জনাব মোঃ আবুল কাশেম, কেয়ারটেকার | ০১৭১৬১৫৬৯৩৬ |
০৭ | জেলা পরিষদ ডাকবাংলো, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ | জনাব মোঃ সাইফুল আলী কেয়ারটেকার | ০১৭১৭০১৬৪৩১ |
০৮ | জেলা পরিষদ ডাকবাংলো, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ | জনাব মোঃ তাইজুল ইসলাম, কেয়ারটেকার | ০১৭৪৩১২১২৩২ |
০৯ | জেলা পরিষদ ডাকবাংলো, সলংগা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ | জনাব মোঃ শাহীন আলম, কেয়ারটেকার | ০১৭২৫৫৮২৪০৫ |
(খ) ডাকবাংলোসমূহের পূর্বের ভাড়ার হার (০১/০৩/২০০৩ হতে কার্যকর)( স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং প্রজেই-৪/২০০২/২৭৪(১৮৯), তারিখ ০১/০৩/২০০৩ খ্রিঃ)
নং | কক্ষের বিবরন | সরকারী | বেসরকারী |
০১ | ভিআইপি কক্ষ (এসি) ১ সীট ডাবল/২ সীট | ৬০/- (ষাট) টাকা | ২০০/- (দুইশত) টাকা |
০২ | ভিআইপি কক্ষ (নন এসি) ১ সীট ডাবল/২ সীট | ৫০/- (পঁঞ্চাশ ) টাকা | ১০০/- (একশত) টাকা |
০৩ | বিভাগীয় শহর/জেলা সদর ১ সিট | ২৫/- (পঁচিশ) টাকা | ৭৫/- (পঁচাত্তর) টাকা |
বিভাগীয় শহর/জেলা সদর ২ সিট | ৫০/- (পঁঞ্চাশ ) টাকা | ১৫০/ (একশত পঁঞ্চাশ) টাকা | |
০৪ | বিভিন্ন উপজেলায় অবস্থিত ডাকবাংলোর জন্য ১ সিট | ২০/- (বিশ) টাকা | ৪০/- (চল্লিশ) টাকা |
বিভিন্ন উপজেলায় অবস্থিত ডাকবাংলোর জন্য ২ সিট | ৪০/- (চল্লিশ) টাকা | ৭০/- (সত্তর) টাকা |
(গ) ডাকবাংলোসমূহের পুনঃনির্ধারিত ভাড়ার হার (০১ এপ্রিল ২০১১ হতে কার্যকর)
( স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং ৪৬.০৪২.০০৬.০০.০০.১৩৯.২০১১.৯২২, তারিখ ১৫/০৩/২০১১ খ্রিঃ)
নং | কক্ষের বিবরন | সরকারী | বেসরকারী |
০১ | এসি (১ সিট) | ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা | ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা |
০২ | এসি (২ সিট) | ২০০/- (দুইশত ) টাকা | ৮০০/- (আটশত) টাকা |
০৩ | জেলা ও উপজেলা নন এসি (১ সিট) | ৭৫/- (পঁচাত্তর) টাকা | ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা |
০৪ | জেলা ও উপজেলা নন এসি (২ সিট) | ১০০/- (একশত) টাকা | ২০০/- (দুইশত) টাকা |
৬। খালের নাম ও তফশীলঃ
নাম | তফশীল |
কাটাখালী | মৌজা- তেলকুপি , উপজেলা-সিরাজগঞ্জ সদর, জেলা- সিরাজগঞ্জ। আরএস দাগ নং-২৮২ ও আরএস খতিয়ান নং ০৩, মোট জমির পরিমান- .৮৭ একর |
৭। পাঁকা রাস্তার সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য ঃ ০৯ টি = ৭০ কিঃমিঃ
৮। কাঁচা রাস্তার সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য ঃ ৩৪ টি = ৩৯৩.২০ কিঃমিঃ
৯। সেমি পাঁকা রাস্তার সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য ঃ ০৮ টি = ৯১.২০ কিঃমিঃ
১০। জেলা পরিষদের নির্মিত ব্রীজ ও কালভার্টের সংখ্যা ও নামঃ ১০৮ টি
১১। যাত্রী ছাউনী সমূহের অবস্থান ও নামঃ
ক্রম | উপজেলা | নাম |
০১ | সিরাজগঞ্জ সদর | কড্ডার মোড় জেলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত যাত্রী ছাউনী |
০২ | কাজিপুর | পিপুলবাড়ীয়া বাসষ্ট্যান্ড যাত্রী ছাউনী |
০৩ | কাজিপুর | কাজিপুর বাসষ্ট্যান্ড যাত্রী ছাউনী |
০৪ | উল্লাপাড়া | সিরাজগঞ্জ রোড মোড়ে জেলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত যাত্রী ছাউনী |
০৫ | বেলকুচি | মুকুন্দগাতী বাসষ্টান্ডে জেলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত যাত্রী ছাউনী |
১২। মার্কেটের অবস্থান ও জমির তফশীলঃ শাহজাদপুর সুপার মার্কেট
মৌজা- দ্বারিয়াপুর, জেএল নং- ৫৩, উপজেলা-শাহজাদপুর, জেলা সিরাজগঞ্জ। দাগ নং-৫৭০১, ৫৭০২ ও খতিয়ান নং ২১১৭,২১৩৭
মোট জমির পরিমান- .৫৮ একর
১৩। খেয়াঘাট সমূহের নাম, অবস্থান ও বর্তমান ইজারাদারের নামঃ
ক্রম | খেয়াঘাটের নাম | উপজেলা | ১৪২৬ বঙ্গাব্দের ইজারাদারদেরনাম ও ঠিকানা |
|
মন্তব্য | |
০১ | আট ঘড়িয়া | রায়গঞ্জ | জনাব মোঃ হবিবর রহমানপিতাঃ মৃত মোজাহার আলী শেখগ্রামঃ রয়হাটিরায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ | ১৯৫০০/-(উনিশ হাজার পাঁচশত) | ||
০২ | রায়গঞ্জ | রায়গঞ্জ | – | – | ২০১৭-১৮ সালে ইজারা হয়নি।খাস আদায় কার্যক্রম চলছে।এ পর্যন্ত ৬০০/-(ছয়শত) টাকা আদায় হয়েছে। | |
০৩ | সিমলা | রায়গঞ্জ | জনাব মোঃ দবির উদ্দিনপিতা – মৃতঃ ঞ্জাহের আলীসিমলা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ | ২৫,৫০৫/-(পচিশ হাজার পাচশত পাঁচ) টাকা | ||
০৪ | চান্দাইকোনা | রায়গঞ্জ | – | – | ২০১৭-১৮ সালে ইজারা হয়নি।খাস আদায় কার্যক্রম চলছে। | |
০৫ | ঘুরকা বিষ্ণুপুর | রায়গঞ্জ | – | – | ২০১৭-১৮ সালে ইজারা হয়নি।খাস আদায় কার্যক্রম চলছে। | |
০৬ | কালিগঞ্জ | উল্লাপাড়া | জনাব মোঃ রাজু আহমেদপিতাঃ মোঃ রতন আলীগ্রামঃ কালিগঞ্জ, উল্লাপাড়া | ৫২,২৫০/-(বাহান্ন হাজার দুইশত পঞ্চাশ ) টাকা | ||
০৭ | রামকান্তপুর | রায়গঞ্জ | মোঃ আলী উদ্দিনপিতা- মৃত ফরজ আলীরামকান্তপুর, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ । | ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা | ||
০৮ | নবীপুর নরিনা | শাহাজাদপুর | জনাব মোঃ মরতুজ আলীপিতাঃমৃত মোজাম্মেল হকগ্রামঃ জয়রামপুরনবীপুর নরিনা | ১,২০,০০০/-(এক লক্ষ বিশ হাজার ) টাকা |
০৯ | শ্রীফলতলা | শাহাজাদপুর | – | – | ২০১৭-১৮ সালে ইজারা হয়নি।খাস আদায় কার্যক্রম চলছে। |
১০ | পূর্ব চড়িয়া পাচিল | শাহাজাদপুর | জনাব মোঃ খোরশেদ আলীপিতা –মৃত রওশন আলীপূর্ব চড়িয়া পাচিল, শাহজাদপুর | ৩,০৫,০০০/-(তিন লক্ষ পাচ হাজার) | |
১১ | শাহজাদপুর দরগাপাড়া থানার ঘাট ও রতনকান্দি | শাহজাদপুর | ২০১৭-১৮ সালে ইজারা হয়নি।খাস আদায় কার্যক্রম চলছে। | ||
১২ | খাসকাউলিয়া | চৌহালী | মোঃ দেলোয়ার হোসেনপিতা-মোঃ সানোয়ার হোসেনগ্রাম-মুরাদপুর
চৌহালী, সিরাজগঞ্জ। |
৩,০৫,০০০/-(তিন লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা মাত্র | |
১৩ | শম্ভূদিয়া | চৌহালী | মোঃ শাহাদৎ হোসেনপিতা -মৃত আব্দুর রশিদ মোল্লা, বাখুটিয়া, চৌহালী, সিরাজগঞ্জ | ১,৭৮,২০০/-(এক লক্ষ আটাত্তর হাজার) টাকা | |
১৪ | কাঠালিয়া (হাফানিয়া) | চৌহালী | – | – | ২০১৭-১৮ সালে ইজারা হয়নি।খাস আদায় কার্যক্রম চলছে।এ পর্যন্ত ৬১,১০০/ (একষট্টি হাজার একশত) টাকা আদায় হয়েছে। |
১৫ | উত্তর খাস পুকুরিয়া হতে দেলদারপুর | চৌহালী | জনাব মোঃ আমীর হামজাপিতাঃ মো আঃ করিমগ্রামঃ খুশুরিয়া, চৌহালী | ১৭,০০০/-(সতর হাজার) টাকা |
Govt. Forms
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক
Visit Today : 40 |
This Month : 1013 |
Total Hits : 402124 |