পূর্ববর্তী বাজেট
২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেট সারাংশ
খাত সমুহ | ২০১৬-২০১৭ সনের | ২০১৫-২০১৬ সনের | ২০১৪-২০১৫ সনের |
প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ | সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ | প্রকৃত আয় | |
১ম অংশ | – | – | – |
চলতি হিসাব | |||
ক. বিভিন্ন খাতের | ৭,৭১,৬৭,০০০ | ৭,১৫,৯০,০০০ | ৬,৫৩,৬২,৫০১ |
নিজস্ব তহবিল | |||
খ. সরকারী অনুদান | ১০,০২,০০,০০০ | ৮,১১,২৭,০০০ | ৮,৯৫,৫০,০০০ |
মোটঃ(ক+খ) | ১৭,৭৩,৬৭,০০০ | ১৫,২৭,১৭,০০০ | ১৫,৪৯,১২,৫০১ |
২য় অংশ | |||
মুলধন হিসাব | |||
বিভিন্ন খাতে আয় | ৭,৮৭,৫০,০০০ | ৭,৬৭,৫০,০০০ | ৫,৪৩,৭০,০০০ |
মোট আয়ঃ | ২৫,৬১,১৭০০০ | ২২,৯৪,৬৭,৪০০ | ২০,৯২,৮৩,৩৬৬ |
(১ম ও ২য় অংশ) | |||
প্রারম্ভিক স্থিতি | ৫,০০,০০,০০০ | ৪,০০,০০,০০০ | ৩,৫০,০০,০০০ |
সর্বমোটঃ | ৩০,৩১,১৭,০০০ | ২৬,৯৪,৬৭,৪০০ | ২৪,৪২৮৩,৩৬৬ |
.
ব্যয়ের বিবরণ | |||
খাত সমূহ | ২০১৬-২০১৭সনের প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ | ২০১৫-২০১৬ সনের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ | ২০১৪- ২০১৫ সনের প্রকৃত আয় |
১ম অংশ | – | – | – |
চলতি হিসাব | |||
ক. সাধারণ সংস্থাপন ও অন্যান্য সংস্থাপন ব্যয় | ৩,৫৪,০১,৫০০ | ২,৮৮,৩৪,১৪০ | ১,৮০,৪৪,৩১৯ |
খ. উন্নয়ন খাতে ব্যয় | ১,৯০,০৮,৫০০ | ১,৯০,৮৫,০০০ | ৩,২৭,৬৮,৫৫৯ |
(নিজস্ব তহবিল) | |||
গ. উন্নয়ন খাতে ব্যয় | – | – | – |
(সরকারী অনুদান) | ১০,০২,০০,০০০ | ৮,১১,২৭,০০০ | ৮,৯৫,৫০,০০০ |
মোটঃ (ক+খ+গ) | ১৫,৪৬,১০,০০০ | ১২,৯০,৪৬,১৪০ | ১৪,০৩,৬২,৮৬০ |
২য় অংশ | |||
মূলধন হিসাবে বিভিন্ন খাতে ব্যয় | ১০,১৫,০৭,০০০ | ৮,৯৪,০০,০০০ | ৬,৪৩,৪৯,০৬৯ |
মোট ব্যয়(১ম ও ২য় অংশ) | ২৫,৬১,১৭,০০০ | ২১,৮৪,৪৬,১৪০ | ২০,৪৭,০১,০০০ |
সমাপনী স্থিতি | ৫,০০,০০,০০০ | ৫,১০,২১,২৬০ | ৩,৯৫,৮১,৪২৯ |
সর্বমোট | ৩০,৩১,১৭,০০০ | ২৬,৯৪,৬৭,৪০০ | ২৪,৪২,৮৩,৩৬৬ |
.
Govt. Forms
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক
Visit Today : 50 |
This Month : 1023 |
Total Hits : 402143 |